Kejuaraan Piala Dunia FIFA
Pada akhir setiap turnamen final Piala Dunia, beberapa penghargaan diberikan kepada pemain dan tim yang dianggap istimewa dibandingkan dengan yang lainnya berdasarkan aspek-aspek yang berbeda.
Peringkat akhir: 1: Uruguay; 2: Argentina; 3: AS; 4: Yugoslavia.
2 Tidak ada pertandingan final yang resmi pada tahun 1950. Turnamen diputuskan melalui grup final yang dipersaingkan empat tim. Namun kemenangan Uruguay 2-1 atas Brasil adalah pertandingan penting yang membawa mereka memimpin dari segi poin dan memastikan mereka berakhir di posisi teratas dalam grup sebagai juara dunia.
Peringkat akhir grup: 1: Uruguay; 2: Brasil; 3: Swedia; 4: Spanyol.
Peringkat juara Piala Dunia
Brazil - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 (5 kali)
Italia - 1934, 1938, 1982, 2006 (4 kali)
Jerman - 1954, 1974, 1990 (3 kali)
Argentina - 1978, 1986 (2 kali)
Uruguay - 1930, 1950 (2 kali)
Inggris - 1966 (1 kali)
Perancis - 1998 (1 kali)
Penghargaan di Piala Dunia
Pada akhir setiap turnamen final Piala Dunia, beberapa penghargaan diberikan kepada pemain dan tim yang dianggap istimewa dibandingkan dengan yang lainnya berdasarkan aspek-aspek yang berbeda. Sat ini ada lima jenis penghargaan:- Sepatu Emas Adidas (Adidas Golden Shoe) untuk pencetak gol terbanyak;
- Bola Emas Adidas (Adidas Golden Ball) untuk pemain terbaik;
- Penghargaan Yashin (Yashin Award) untuk penjaga gawang terbaik;
- Penghargaan Permainan Adil FIFA (FIFA Fair Play Award) untuk tim dengan catatan fair play terbaik;
- Tim Paling Menghibur.
Sepatu Emas Adidas - Pencetak gol terbanyak
Penghargaan ini diperkenalkan sejak tahun 1982.| Piala Dunia | Pemain | Jumlah gol |
|---|---|---|
| 1930 Uruguay | Guillermo Stábile (Argentina) | 8 |
| 1934 Italia | Edmund Conen (Jerman) Oldřich Nejedlý (Cekoslovakia) Angelo Schiavio (Italia) | 4 |
| 1938 Perancis | Leônidas (Brasil) | 8 |
| 1950 Brasil | Ademir (Brasil) | 9 |
| 1954 Swiss | Sándor Kocsis (Hungaria) | 11 |
| 1958 Swedia | Just Fontaine (Perancis) | 13 |
| 1962 Chili | Garrincha (Brasil) Vavá (Brasil) Leonel Sánchez (Chili) Drazen Jerkovic (Yugoslavia) Valentin Ivanov (Uni Soviet) Florian Albert (Hungaria) | 4 |
| 1966 Inggris | Eusébio (Portugal) | 9 |
| 1970 Meksiko | Gerd Müller (Jerman Barat) | 10 |
| 1974 Jerman Barat | Grzegorz Lato (Polandia) | 7 |
| 1978 Argentina | Mario Kempes (Argentina) | 6 |
| Pemenang Sepatu Emas adidas | ||
| 1982 Spanyol | Paolo Rossi (Italia) | 6 |
| 1986 Meksiko | Gary Lineker (Inggris) | 6 |
| 1990 Italia | Salvatore Schillaci (Italia) | 6 |
| 1994 AS | Hristo Stoitchkov (Bulgaria) Oleg Salenko (Rusia) | 6 |
| 1998 Perancis | Davor Šuker (Kroasia) | 6 |
| 2002 Korea/Jepang | Ronaldo (Brasil) | 8 |
| 2006 Jerman | Miroslav Klose (Jerman) | 5 |
Bola Emas Adidas
FIFA mengumumkan 10 unggulan pemain terbaik yang dipilih oleh wakil-wakil dari media. Posisi pertama mendapatkan Bola Emas adidas, posisi kedua: Bola Perak adidas dan ketiga: Bola Perunggu adidas.| Piala Dunia | Bola Emas Adidas | Bola Perak Adidas | Bola Perunggu Adidas |
|---|---|---|---|
| 1982 Spanyol | Paolo Rossi (Italia) | Falcão (Brasil) | Karl-Heinz Rummenigge (Jerman) |
| 1986 Meksiko | Diego Maradona (Argentina) | Harald Schumacher (Jerman) | Preben Elkjær (Denmark) |
| 1990 Italia | Salvatore Schillaci (Italia) | Lothar Matthäus (Jerman) | Diego Maradona (Argentina) |
| 1994 AS | Romário (Brasil) | Roberto Baggio (Italia) | Hristo Stoitchkov (Bulgaria) |
| 1998 Perancis | Ronaldo (Brasil) | Davor Šuker (Kroasia) | Lilian Thuram (Perancis) |
| 2002 Korea/Jepang | Oliver Kahn (Jerman) | Ronaldo (Brasil) | Hong Myung-Bo (Korea Selatan) |
| 2006 Jerman | Zinedine Zidane (Perancis) | Fabio Cannavaro (Italia) | Andrea Pirlo (Italia) |
Penghargaan Yashin
Penghargaan ini namanya berasal dari nama seorang penjaga gawang Rusia yang legendaris, Lev Yashin.| Piala Dunia | Penerima |
|---|---|
| 1994 AS | Michel Preud'homme (Belgia) |
| 1998 Perancis | Fabien Barthez (Perancis) |
| 2002 Korea/Jepang | Oliver Kahn (Jerman) |
| 2006 Jerman | Gianluigi Buffon (Italia) |
FIFA Fair Play Award
Penghargaan ini hanya diberikan kepada tim-tim yang lolos ke babak kedua.| Piala Dunia | Penerima |
|---|---|
| 1978 Argentina | Argentina |
| 1982 Spanyol | Brasil |
| 1986 Meksiko | Brasil |
| 1990 Italia | Inggris |
| 1994 AS | Brasil |
| 1998 Perancis | Inggris dan Perancis |
| 2002 Korea/Jepang | Belgia |
| 2006 Jerman | Brasil dan Spanyol |
[sunting] Tim Paling Menghibur
Penghargaan Tim Paling Menghibur ditentukan melalui polling dari publik.| Piala Dunia | Tim Paling Menghibur |
|---|---|
| 1994 AS | Brasil |
| 1998 Perancis | Perancis |
| 2002 Korea/Jepang | Korea Selatan |
| 2006 Jerman | Portugal |
Pencetak gol terbanyak
1 Ada kontroversi mengenai berapa jumlah gol yang dicetak pemain Brasil Ademir Menezes pada tahun 1950, karena data yang tak lengkap tentang pertandingan Babak Final antara Brasil melawan Spanyol (6-1). Gol pertama dianggap sebagai gol bunuh diri pemain Spanyol Parra, dan gol yang membuat kedudukan menjadi 5-0 dianggap diciptakan oleh Jair, namun baru-baru ini FIFA menyatakan bahwa gol-gol tersebut diciptakan Ademir; sehingga dia adalah pencetak gol terbanyak (9 gol) pada Piala Dunia 1950. [1]
Gol tercepat
| Pemain | Negara | Waktu | Piala Dunia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakan Şükür | 11 dtk | 2002 Korea/Jepang | ||||
| Václav Mašek | 15" | 1962 Chili | ||||
| Bryan Robson | 27" | 1982 Spanyol | ||||
| Bernard Lacombe | 37" | 1978 Argentina | chie... |
0 comments :
Posting Komentar